Priser og servermuligheder
Med Oderland Cloud får du forudsigelige priser, så du ikke får en ubehagelig overraskelse i slutningen af måneden. Kombiner vores skræddersyede servere, og byg en cloud, der passer til dig og dine behov.
Sådan kommer du i gang med Cloud
Når du opretter din Cloud-server, starter du med at vælge, hvilket operativsystem du vil have. Derefter vælger du, hvor meget hukommelse (RAM) og hvor mange vCPU-kerner (virtuelle processorer), du vil bruge til din server. Du skal ikke bekymre dig for meget om, hvad du vælger fra starten – dine indledende indstillinger kan altid ændres på et senere tidspunkt.
Prisen for generelle, hukommelsestilpassede og CPU-tilpassede servere er 65 SEK / måned pr. 1 GiB RAM og 85 SEK / måned pr. 1 vCPU. Nedenfor har vi samlet nogle prisbilleder af almindelige opsætninger.
Servere til generelle formål
Vores servere til generelle formål er tilpasset med en velafbalanceret mængde hukommelse og CPU, der passer til de fleste behov.
Hukommelse (RAM) | Virtuel CPU | SEK/t* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
1 GiB | 1 vCPU | 0,21 | 150 |
2 GiB | 1 vCPU | 0,30 | 215 |
2 GiB | 2 vCPU | 0,42 | 300 |
4 GiB | 1 vCPU | 0,48 | 345 |
4 GiB | 2 vCPU | 0,60 | 430 |
8 GiB | 2 vCPU | 0,96 | 690 |
16 GiB | 4 vCPU | 1,92 | 1 380 |
32 GiB | 8 vCPU | 3,83 | 2 760 |
64 GiB | 16 vCPU | 7,67 | 5 520 |
Hukommelsestilpassede servere
Vores hukommelsesoptimerede servere er designet til RAM-intensive applikationer som caching, redis-databaser og hurtig databehandling.
Hukommelse (RAM) | Virtuel CPU | SEK/t* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
8 GiB | 1 vCPU | 0,84 | 605 |
16 GiB | 2 vCPU | 1,68 | 1 210 |
32 GiB | 4 vCPU | 3,36 | 2 420 |
64 GiB | 8 vCPU | 6,72 | 4 840 |
128 GiB | 16 vCPU | 13,44 | 9 680 |
256 GiB | 32 vCPU | 26,89 | 19 360 |
CPU-tilpassede servere
Vores CPU-optimerede servere er designet til CPU-intensive applikationer som mediestreaming, dataanalyse og kodning.
Hukommelse (RAM) | Virtuel CPU | SEK/t* | SEK/måned* |
---|---|---|---|
4 GiB | 4 vCPU | 0,83 | 600 |
8 GiB | 8 vCPU | 1,67 | 1 200 |
16 GiB | 16 vCPU | 3,33 | 2 400 |
32 GiB | 32 vCPU | 6,67 | 4 800 |
64 GiB | 64 vCPU | 13,33 | 9 600 |
Lagerplads
I vores virtuelle maskiner er lageret placeret separat. Det betyder, at du kan flytte det fra server til server efter behov. Dit miljø bliver mere fleksibelt, og du kan beholde lageret, selv om du lukker serveren ned.
Du vælger, hvor hurtig en læse- og skrivehastighed du har brug for på hver lagerenhed (IOPS).
Antal IOPS | Pris pr. GB/måned* |
---|---|
4.000 (standard) | 1,3 SEK |
8 000 | 1,7 SEK |
16 000 | 2,5 SEK |
24 000 | 3,3 SEK |
Alle priser for Oderland Cloud er angivet ekskl. moms.